Was kostet Glasfaser-Internet eigentlich? Sind die Glasfaser-Tarife vergleichbar mit den Preisen DSL- oder VDSL-Tarifen? Diese und alle weiteren wichtigen Fragen wollen wir hier für Sie beantworten. Zunächst finden Sie alle wichtigen Fiberanbieter. Anschließend stellen wir diese noch kurz vor und geben Tipps für Ihren neuen Glasfaseranschluss. Vergleichen Sie die Angebote und sparen bares Geld mit aktuellen Sonderaktionen!
Reguläre Internetzugänge über (V)DSL oder den Kabelanbieter, nutzen allesamt zu einem Großteil alte Kupfernetze bzw. das Festnetz. Diese sind anfällig für Störungen und mit jedem Meter Leitungsweg sinkt die beim Kunden nutzbare Leistung. Moderne Netze rein auf Fiberbasis haben diese Nachteile nicht und liefern immer Leistung satt! Aktuell sind bei Glasfaser-Tarifen für Privatkunden bis 1000 MBit/s möglich, bald könnten diese 5- bis 10-mal so schnell sein. Technisch wäre dies ohne weiteres möglich und im Geschäftkundenmarkt schon gängige Praxis.
Tarifbezeichnung | bis MBit/s | Telefonflat | Digital TV | Preis pro Monat |
---|---|---|---|---|
Magenta Zuhause M Fiber | 50 MBit | Festnetz | optional | 42.95 € |
Magenta Zuhause L Fiber | 100 MBit | Festnetz | optional | 47.95 € |
Magenta Zuhause XL Fiber | 250 MBit | Fest + Mobil | optional | 54.95 € |
Magenta Zuhause XXL Fiber | 500 MBit | Fest + Mobil | optional | 59.95 € |
Magenta Zuhause Giga | 1000 MBit | Fest + Mobil | optional | 79.95 € |
zum Anbieter | ««« hier direkt zu den Glasfaser-Tarifen der Telekom »»» |
DT. Glasfaser Tarife | DGbasic | DGclassic | DGpremium | DGgiga |
---|---|---|---|---|
Max. Download | 300 MBit/s | 400 MBit/s | 600 MBit/s | 1000 MBit/s |
Max. Upload | 100 MBit/s | 200 MBit/s | 300 MBit/s | 500 MBit/s |
Surfflatrate | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Festnetzflatrate | 2.9 Cent/Min | ![]() |
![]() |
![]() |
Flat in alle Handynetze | nein | nein | ![]() |
![]() |
WLAN-Router einmalig | 39,95 € | 39,95 € | 39,95 € | 39,95 € |
Preis pro Monat | 44,99 € | 49,99 € | 79,99 € | 89,99 € |
Onlinebesteller Bonus | 10 € | 30 € | 45 € | 60 € |
zum Anbieter | « direkt zur Deutschen Glasfaser » |
O2 FTTH Tarife | Home M | Home L | Home XL | Home XXL |
---|---|---|---|---|
Max. Download | 100 MBit/s | 250 MBit/s | 500 MBit/s | 1000 MBit/s |
Uploadrate | 50 MBit/s | 50 MBit/s | 100 MBit/s | 200 MBit/s |
Surfflatrate | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Festnetz/Mobil-Flatrate | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
WLAN-Router | z.B. Homebox 3 | z.B. Homebox 3 | z.B. Homebox 3 | z.B. Homebox 3 |
Wahlweise mit IPTV? | ja, ab 6.99 € | ja, ab 6.99 € | ja, ab 6.99 € | ja, ab 6.99 € |
Preis pro Monat | 44.99 € | 49.99 € | 59.99 € | 79.99 € |
Aktion des Monats |
12 Monate bis 30 € monatlich weniger zahlen! Endet 31.12.2023
|
|||
hier zum Anbieter |
1und1 FTTH Tarife | Glasfaser 250 | Glasfaser 500 | Glasfaser 1000 |
---|---|---|---|
Max. Download | 250 MBit/s | 500 MBit/s | 1000 MBit/s |
Uploadrate | 40 MBit/s | 100 MBit/s | 200 MBit/s |
Surfflatrate | ![]() |
![]() |
![]() |
Festnetz/Mobil-Flatrate | inklusive | inklusive | inklusive |
WLAN-Router | z.B. Homeserver+ | z.B. Homeserver+ | z.B. Homeserver+ |
Wahlweise mit IPTV? | ja, ab 4.99 € | ja, ab 4.99 € | ja, ab 4.99 € |
Preis pro Monat | 39.99 € | 44.99 € | 49.99 € |
Aktion des Monats |
Jetzt dauerhaft günstig.
|
||
zum Anbieter |
Netcologne betreibt im Raum Köln/Bonn ein breitflächiges Fibernetz von über 20.000 Kilometer Glasfaserkabel. Die Fiber-Tarife bieten 50-1000 MBit, auf Wunsch auch mit Festnetzflat. „Netspeed 100“ mit 100 MBit, ist ab rund 45 € pro Monat zu haben. Eine Festnetzflat wird nur bei Bedarf hinzugebucht und ist zunächst nicht Bestandteil. Somit zahlen Sie wirklich nur das, was Sie auch benötigen.
Netcologne Tarife | Netspeed 100 | Netspeed 250 | Netspeed 500 | Netspeed 1000 |
---|---|---|---|---|
Max. Download | 100 MBit/s | 250 MBit/s | 500 MBit/s | 1000 MBit/s |
Uploadrate | 50 MBit/s | 50 MBit/s | 100 MBit/s | 200 MBit/s |
Surfflatrate | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Telefonflat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
WLAN-Router | Fritz!box optional | Fritz!box optional | Fritz!box optional | Fritz!box optional |
Wahlweise mit IPTV | +7 € | +7 € | +7 € | +7 € |
Wahlweise Sprachflat | +3 € | +3 € | +3 € | +3 € |
Preis pro Monat | 44.95 € | 49.95 € | 59.95 € | 69.95 € |
Aktion des Monats |
Jetzt bis 320 € Bonus (mit Laufzeit) sichern!
|
|||
zum Anbieter | « Hier zu netcologne für mehr Infos und Bestellung» |
Nachdem M-net die Glasfaser-Tarife lange Zeit eher als Ergänzung angeboten hat, setzt der Provider nun ganz auf Highspeed. Der „langsamste Tarif“ ist 50 MBit schnell. Die „Surf & Phone Flat 100“ bietet bereits echte „Glasfaser-Power ab 39,90 € im Monat. Glasfasernetze unterhält M-net vor allem in Bayern, unter anderem in Augsburg, Erlangen und München.
M-net Doppelflat-Tarife | Surf&Fon-Flat 100 | Surf&Fon-Flat 300 | Surf&Fon-Flat 600 | Surf&Fon-Flat 1000 |
---|---|---|---|---|
Max. Download | 100 MBit/s | 300 MBit/s | 600 MBit/s | 1000 MBit/s |
Max. Upload | 40 MBit/s | 50 MBit/s | 200 MBit/s | 300 MBit/s |
Surfflatrate | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Festnetzflatrate | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
WLAN-Router Aufpreis | 0 € / Monat | 0 € / Monat | 0 € / Monat | 0 € / Monat |
Preis pro Monat | 39,90 € | 44,90 € | 59,90 € | 99,90 € |
Online-Vorteil des Monats | 30,- € | 30,- € | 30,- € | - |
zum Anbieter | « |
Neben den Komplettpaketen mit Festnetzflatrate, biete M-Net aber auch noch Tarifvarianten ohne Telefon, also für alle, die nur surfen wollen. Hier reduziert sich der monatliche Betrag teils um 5 €.
M-net Internet-Tarife | Surf-Flat 50 | Surf-Flat 100 | Surf-Flat 300 | Surf-Flat 600 |
---|---|---|---|---|
Max. Download | 50 MBit/s | 100 MBit/s | 300 MBit/s | 600 MBit/s |
Max. Upload | 10 MBit/s | 40 MBit/s | 100 MBit/s | 200 MBit/s |
Surfflatrate | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Festnetzflatrate | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
WLAN-Router Aufpreis | 0 € / Monat | 0 € / Monat | 0 € / Monat | 0 € / Monat |
Preis pro Monat | 29,90 € | 34,90 € | 39,90 € | 54,90 € |
Online-Vorteil des Monats | 0,- € | 30,- € | 30,- € | 30,- € |
zum Anbieter | « |
Der Versorger EWE bietet neben Strom und Gas auch schnelles Internet per DSL oder Glasfaser im Nordwesten Deutschlands. Los gehts ab rund 40 € monatlich.
EWE Glasfaser-Tarife | Glasfaser 100 | Glasfaser 300 | Glasfaser 500 | Glasfaser 1000 |
---|---|---|---|---|
Max. Download | 100 MBit/s | 300 MBit/s | 500 MBit/s | 1000 MBit/s |
Max. Upload | 50 MBit/s | 75 MBit/s | 100 MBit/s | 200 MBit/s |
Surfflatrate | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Festnetzflatrate | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Optional mit TV (IPTV) | + 9.99 € | + 9.99 € | + 9.99 € | + 9.99 € |
Preis pro Monat | 39.99 € | 49.99 € | 59.99 € | 79.99 € |
Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
zum Anbieter | « hier gehts direkt zu Ewe » |
Nutzer der Glasfasertarife benötigen einen speziellen Router, bei dem sich ein Fiberkabel anschließen lässt. Neukunden erhalten solch einen Glasfaser-Router natürlich direkt vom Anbieter der Wahl gestellt, sofern man nicht schon selbst über ein Gerät verfügt. In der Regel wird dann eine kleine monatliche Mietgebühr von um die 5 € fällig. Empfehlenswert sind vor allem die AVM-Router, aber auch die Speedport Smart 4 der Telekom kann sich sehen lassen.