Glasfaser Tarife (FTTH und FTTB)
Tarife vergleichen und online sparen
Was kostet Glasfaser-Internet eigentlich? Sind die Preise vergleichbar mit DSL oder VDSL-Tarifen? Diese Fragen wollen wir hier für Sie beantworten. Dazu haben wir noch einmal in komprimierter Form die Tariftabellen gegenüber gestellt. Vergleichen Sie die Angebote und sparen bares Geld mit aktuellen Sonderaktionen für Onlinebesteller!
Deutsche Telekom

Preisaktion: Im 1. Jahr nur 19.95 € bei Onlinerabatt hier auf www.telekom.de (bis 30.04.2018)
Tarifbezeichnung | bis MBit/s | Festnetz | Digital TV | Preis/Monat | zum Anbieter |
Magenta Zuhause M Fiber | 50 MBit* | Flat | nein | 39.95 € | |
Magenta Zuhause L Fiber | 100 MBit* | Flat | nein | 44.95 € | |
Magenta Zuhause XL Fiber | 200 MBit | Flat | nein | 49.95 € | |
Magenta Zuhause XXL Fiber | 500 MBit | Flat | nein | 69.95 € | |
Magenta Zuhause Giga | 1000 MBit | Flat | ja | 119.95 € | |
Magenta Zuhause M VDSL | 50 MBit | Flat | nein | 39.95 € | |
Magenta Zuhause L VDSL | 100 MBit | Flat | nein | 44.95 € |
Wie in der Vergleichstabelle ersichtlich ist, kosten die VDSL-Varianten bis 100 MBit genauso viel, wie die Glasfaser-Varianten. Der Preis ist also also technikneutral und richtet sich nur nach der maximalen Datenrate. Dafür ist VDSL bislang bedeutend besser ausgebaut. Somit steigt die Chance, auch ohne FTTH einen superschnellen Internetzugang zu erhalten, erheblich! Seit einiger Zeit gibt es zudem bei der Telekom einen echten Gigabit-Tarif namens "MagentaZuhause Giga".

Deutsche Glasfaser

Tarifbezeichnung | bis MBit/s | Festnetzflat | Digital TV | Preis/Monat | zum Anbieter |
DGbasic | 100 MBit | 2,9ct / Min. | optional | 44.99 € | » zum Anbieter |
DGclassic | 200 MBit | inklusive | optional | 49.99 € | » zum Anbieter |
DGpremium | 500 MBit | inklusive | optional | 79.99 € | » zum Anbieter |
DGgiga | 1000 MBit | inklusive | optional | 159.99 € | » zum Anbieter |
Tarife führender regionaler Provider
Netcologne
Netcologne betreibt im Raum Köln/Bonn ein breitflächiges Fibernetz von über 25.000 Kilometer Glasfaserkabel. Die Fiber-Tarife bieten 50-200 MBit, auf Wunsch auch mit Festnetzflat. Die „Doppelflat 100“ mit 100 MBit ist ab rund 40 € pro Monat zu haben.
Netcologne Tarife | Internet-Flat 50 | Internet-Flat 100 | Internet-Flat 200 |
Max. Download | 50 MBit/s | 100 MBit/s | 200 MBit/s |
Surfflatrate | ja | ja | ja |
Festnetzflatrate | nein | nein | nein |
WLAN-Router | AVM Fritz!box optional | AVM Fritz!box optional | AVM Fritz!box optional |
Preis pro Monat | 29,90 € | 34,90 € | 39,90 € |
Aktion des Monats | u.a. 6 Monate 1/2 Preis | u.a. 6 Monate 1/2 Preis | u.a. 6 Monate 1/2 Preis |
zum Anbieter |
Netcologne Tarife | Doppel-Flat 50 | Doppel-Flat 100 | Doppel-Flat 200 |
Max. Download | 50 MBit/s | 100 MBit/s | 200 MBit/s |
Surfflatrate | ja | ja | ja |
Festnetzflatrate | ja | ja | nein |
WLAN-Router | AVM Fritz!box optional | AVM Fritz!box optional | AVM Fritz!box optional |
Preis pro Monat | 34,90 € | 39,90 € | 44,90 € |
Aktion des Monats | u.a. 6 Monate 1/2 Preis | u.a. 6 Monate 1/2 Preis | u.a. 6 Monate 1/2 Preis |
zum Anbieter |
M-net
Nachdem M-net die Glasfaser-Tarife lange Zeit eher als Ergänzung angeboten hat, setzt der Provider nun ganz auf Highspeed. Der „langsamste Tarif“ ist 18 MBit schnell. „Surf&Phone-Flat 50“ sowie „Surf&Phone-Flat 100“ bieten echte „Glasfaser-Power ab 34.90 € im Monat. Glasfasernetze unterhält M-net vor allem in Bayern, unter anderem in Augsburg, Erlangen und München.
M-net Tarife | Surf&Fon-Flat 100 | Surf&Fon-Flat 300 | Surf&Fon-Flat 1000 |
Max. Download | 100 MBit/s | 300 MBit/s | 1000 MBit/s |
Max. Upload | 40 MBit/s | 50 MBit/s | 50 MBit/s |
Surfflatrate | ja | ja | ja |
Festnetzflatrate | ja | ja | ja |
WLAN-Router Aufpreis | 0 € / Monat | 0 € / Monat | 0 € / Monat |
Preis pro Monat | 44,90 € | 69,90 € | 149 € |
Online-Vorteil im April | 315,10 € sparen | 273,10 € sparen | 213,10 € sparen |
zum Anbieter |
«
|
M-net Tarife | Surf-Flat 25 | Surf-Flat 50 | Surf-Flat 100 |
Max. Download | 50 MBit/s | 100 Mbit/s | |
Max. Upload | 5 Mbit/s | 10 Mbit/s | 40 Mbit/s |
Surfflatrate | ja | ja | ja |
Festnetzflatrate | ja | ja | ja |
WLAN-Router Aufpreis | 0 € / Monat | 0 € / Monat | 0 € / Monat |
Preis pro Monat | 24,90 € | 29,90 € | 39,90 € |
Online-Vorteil im April | 225,10 € sparen | 255,10 € sparen | 315,10 € sparen |
zum Anbieter |
«
|
Teuer oder nicht?
Vergleichbare DSL- oder VDSL-Komplettpakete, mit Surf- und Festnetzflat (ohne TV), kosten heute um die 25-35 Euro (DSL) bzw. 30-40 Euro (VDSL). Mit TV via IPTV liegen die Preise noch einmal rund 10 Euro darüber. Das bedeutet: Im Vergleich zu DSL liegen die Mehrkosten, für einen Glasfaseranschluss mit 100 MBit/s, im Rahmen von 10-15 Euro je Monat.
Neuartige Highend-Anschlüsse mit 500 oder sogar 1000 MBit (Gigabit-Tarife), kosten hingegen ein Vielfaches. Auf der anderen Seite steht aber ein Leistungsplus um den Faktor 62,5 - ausgehend von DSL16 zu Glasfaser (FTTH) mit 1000 MBit. Während sich also die Leistung versechzigfacht, steigt der Preis "nur" um das Vier- bis Fünffache.